|
|
57 Midland | Steeles
Avenue Kennedy Station |
| SERVICE SUMMARY: 57 MIDLAND is an accessible surface route that operates on Midland Avenue between Kennedy Station and Steeles Avenue. All trips are scheduled to be served by low-floor buses that operate out of Eglinton division. Service on this route is provided Monday to Friday from approximately 5:00a to 1:45x and on Saturday from approximately 5:30a to 1:15x. Sunday service is offered every 20-30 minutes from approximately 8:00a to 1:15x. On weekdays, buses operate every 6-7 minutes during the AM peak period and every 7-8 minutes during the PM peak period. At off-peak hours during midday, buses operate with a 11-minute frequency. Evening service is provided every 12 minutes. Two buses provide 30-minute service after 9:30p. Saturday service is offered every 15 minutes, using four buses. Sunday service is provided every 20 minutes using three buses. Weekend evening service is operated every 30-minutes using two buses. A full
route summary is provided by the Toronto
Transit Commission. |
||
Effective date: Sunday September 4, 2005
DEPARTURES GUIDE - MONDAY TO FRIDAY
57 MIDLAND - NORTHBOUND @ KENNEDY STN:
|
A.M. |
A.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
||||||
| 02 | 4.50 | 03 | 8.01 | 02 | 10.50 | 04 | 2.19 | 08 | 5.03 | 01 | 8.00 |
| 01 | 5.20 | 06 | .08 | 04 | 11.01 | 01 | .30 | 06 | .10 | 03 | .12 |
| 03 | .40 | 08 | .14 | 01 | .12 | 03 | .41 | 05 | .17 | 08 | .24 |
| 05 | .58 | 13 | .17 | 03 | .23 | 06 | .52 | 09 | .25 | 02 | .36 |
| 02 | 6.11 | 05 | .21 | 06 | .34 | 05 | 3.03 | 02 | .32 | 04 | .48 |
| 04 | .24 | 09 | .27 | 05 | .45 | 09 | .11 | 04 | .40 | 01 | 9.00 |
| 10 | .30 | 02 | .34 | 02 | .56 | 02 | .18 | 07 | .47 | 03 | .15 |
| 01 | .37 | 11 | .40 |
P.M. |
04 | .26 | 01 | .55 | 04 | .45 | |
| 07 | .43 | 04 | .47 | 04 | 12.07 | 07 | .33 | 03 | 6.02 | 03 | 10.15 |
| 03 | .50 | 10 | .53 | 01 | .18 | 01 | .41 | 08 | .10 | 04 | .45 |
| 06 | .56 | 01 | 9.00 | 03 | .29 | 03 | .48 | 06 | .20 | 03 | 11.15 |
| 08 | 7.03 | 03 | .11 | 06 | .40 | 08 | .56 | 05 | .30 | 04 | .45 |
| 05 | .09 | 06 | .22 | 05 | .51 | 06 | 4.03 | 02 | .40 |
A.M. |
|
| 09 | .16 | 05 | .33 | 02 | 1.02 | 05 | .10 | 04 | .50 | 03 | 12.15 |
| 02 | .22 | 02 | .44 | 04 | .13 | 09 | .18 | 01 | 7.00 | 04 | .45 |
| 11 | .29 | 04 | .55 | 01 | .24 | 02 | .25 | 03 | .12 | 03 | 1.15 |
| 04 | .35 | 01 | 10.06 | 03 | .35 | 04 | .33 | 08 | .24 | ||
| 10 | .42 | 03 | .17 | 06 | .46 | 07 | .40 | 02 | .36 | ||
| 01 | .48 | 06 | .28 | 05 | .57 | 01 | .48 | 04 | .48 | ||
| 07 | .55 | 05 | .39 | 02 | 2.08 | 03 | .55 |
57 MIDLAND - SOUTHBOUND @ STEELES:
|
A.M. |
A.M. |
A.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
||||||
| 01 | 4.50 | 09 | 7.51 | 05 | 10.06 | 04 | 1.46 | 02 | 4.59 | 02 | 8.02 |
| 03 | 5.10 | 02 | .57 | 02 | .17 | 01 | .57 | 04 | 5.07 | 04 | .14 |
| 02 | .30 | 11 | 8.04 | 04 | .28 | 03 | 2.08 | 07 | .14 | 01 | .26 |
| 04 | .50 | 04 | .10 | 01 | .39 | 06 | .19 | 01 | .22 | 03 | .38 |
| 01 | 6.00 | 10 | .17 | 03 | .50 | 05 | .30 | 03 | .29 | 08 | .50 |
| 07 | .07 | 01 | .23 | 06 | 11.01 | 02 | .41 | 08 | .37 | 02 | 9.02 |
| 03 | .13 | 07 | .30 | 05 | .12 | 04 | .52 | 06 | .44 | 04 | .14 |
| 06 | .20 | 03 | .36 | 02 | .23 | 01 | 3.03 | 05 | .51 | 01 | .26 |
| 08 | .26 | 06 | .43 | 04 | .34 | 03 | .14 | 09 | .59 | 03 | .41 |
| 05 | .33 | 08 | .49 | 01 | .45 | 06 | .25 | 02 | 6.06 | 04 | 10.11 |
| 09 | .39 | 13 | .53 | 03 | .56 | 05 | .36 | 04 | .14 | 03 | .41 |
| 02 | .46 | 05 | .56 |
P.M. |
09 | .45 | 07 | .21 | 04 | 11.11 | |
| 11 | .52 | 09 | 9.02 | 06 | 12.07 | 02 | .52 | 01 | .29 | 03 | .41 |
| 04 | .59 | 02 | .11 | 05 | .18 | 04 | 4.00 | 03 | .39 |
A.M. |
|
| 10 | 7.05 | 42 | .13 | 02 | .29 | 07 | .07 | 08 | .49 | 04 | 12.11 |
| 01 | .12 | 11 | .16 | 04 | .40 | 01 | .15 | 05 | .59 | 03 | .41 |
| 07 | .18 | 04 | .22 | 01 | .51 | 03 | .22 | 02 | 7.09 | 04 | 1.11 |
| 03 | .25 | 10 | .28 | 03 | 1.02 | 08 | .30 | 04 | .19 | ||
| 06 | .31 | 01 | .33 | 06 | .13 | 06 | .37 | 01 | .29 | ||
| 08 | .38 | 03 | .44 | 05 | .24 | 05 | .44 | 03 | .39 | ||
| 05 | .44 | 06 | .55 | 02 | .35 | 09 | .52 | 08 | .50 |
NOTES:
|
DEPARTURES GUIDE - SATURDAY
57 MIDLAND - NORTHBOUND @ KENNEDY STN:
|
A.M. |
A.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
||||||
| 01 | 5.15 | 01 | 9.15 | 03 | 12.00 | 03 | 3.00 | 03 | 6.00 | 01 | 10.15 |
| 02 | .35 | 04 | .30 | 01 | .15 | 01 | .15 | 01 | .15 | 04 | .45 |
| 03 | .55 | 02 | .45 | 04 | .30 | 04 | .30 | 04 | .30 | 01 | 11.15 |
| 01 | 6.15 | 03 | 10.00 | 02 | .45 | 02 | .45 | 02 | .45 | 04 | .45 |
| 02 | .35 | 01 | .15 | 03 | 1.00 | 03 | 4.00 | 03 | 7.00 |
A.M. |
|
| 03 | .55 | 04 | .30 | 01 | .15 | 01 | .15 | 01 | .15 | 01 | 12.15 |
| 01 | 7.15 | 02 | .45 | 04 | .30 | 04 | .30 | 04 | .45 | 04 | .45 |
| 02 | .35 | 03 | 11.00 | 02 | .45 | 02 | .45 | 01 | 8.15 | ||
| 03 | .55 | 01 | .15 | 03 | 2.00 | 03 | 5.00 | 04 | .45 | ||
| 01 | 8.15 | 04 | .30 | 01 | .15 | 01 | .15 | 01 | 9.15 | ||
| 02 | .35 | 02 | .45 | 04 | .30 | 04 | .30 | 04 | .45 | ||
| 03 | .55 |
P.M. |
02 | .45 | 02 | .45 |
57 MIDLAND - SOUTHBOUND @ STEELES:
|
A.M. |
A.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
||||||
| 01 | 5.45 | 03 | 9.30 | 04 | 12.00 | 01 | 2.45 | 03 | 5.30 | 01 | 8.41 |
| 02 | 6.05 | 01 | .45 | 02 | .15 | 04 | 3.00 | 01 | .45 | 04 | 9.11 |
| 03 | .25 | 04 | 10.00 | 03 | .30 | 02 | .15 | 04 | 6.00 | 01 | .41 |
| 01 | .45 | 02 | .15 | 01 | .45 | 03 | .30 | 02 | .15 | 04 | 10.11 |
| 02 | 7.05 | 03 | .30 | 04 | 1.00 | 01 | .45 | 03 | .30 | 01 | .41 |
| 03 | .25 | 01 | .45 | 02 | .15 | 04 | 4.00 | 01 | .45 | 04 | 11.11 |
| 01 | .45 | 04 | 11.00 | 03 | .30 | 02 | .15 | 04 | 7.11 | 01 | .41 |
| 02 | 8.05 | 02 | .15 | 01 | .45 | 03 | .30 | 02 | .15 |
A.M. |
|
| 03 | .25 | 03 | .30 | 04 | 2.00 | 01 | .45 | 03 | .26 | 04 | 12.11 |
| 01 | .45 | 01 | .45 | 02 | .15 | 04 | 5.00 | 01 | .41 | 01 | .41 |
| 04 | 9.00 |
P.M. |
03 | .30 | 02 | .15 | 04 | 8.11 | 04 | 1.10 | |
| 02 | .15 |
| NOTES:
|
DEPARTURES GUIDE - SUNDAY
57 MIDLAND - NORTHBOUND @ KENNEDY STN:
|
A.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
||||||
| 01 | 7.45 |
P.M. |
02 | 2.20 | 01 | 5.00 | 51 | 7.45 | 01 | 11.15 | |
| 02 | 8.15 | 01 | 12.00 | 51 | .40 | 02 | .20 | 01 | 8.15 | 51 | .45 |
| 01 | .45 | 02 | .20 | 01 | 3.00 | 51 | .40 | 51 | .45 |
A.M. |
|
| 02 | 9.15 | 51 | .40 | 02 | .20 | 01 | 6.00 | 01 | 9.15 | 01 | 12.15 |
| 01 | .45 | 01 | 1.00 | 51 | .40 | 02 | .20 | 51 | .45 | 51 | .45 |
| 02 | 10.15 | 02 | .20 | 01 | 4.00 | 51 | .40 | 01 | 10.15 | ||
| 01 | .45 | 51 | .40 | 02 | .20 | 01 | 7.00 | 51 | .45 | ||
| 02 | 11.15 | 01 | 2.00 | 51 | .40 | 02 | .20 | ||||
| 51 | .40 |
57 MIDLAND - SOUTHBOUND @ STEELES:
|
A.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
||||||
| 01 | 8.15 |
P.M. |
01 | 2.30 | 51 | 5.10 | 01 | 7.41 | 01 | 10.41 | |
| 02 | .45 | 51 | 12.10 | 02 | .50 | 01 | .30 | 02 | .50 | 51 | 11.11 |
| 01 | 9.15 | 01 | .30 | 51 | 3.10 | 02 | .50 | 51 | 8.11 | 01 | .41 |
| 02 | .45 | 02 | .50 | 01 | .30 | 51 | 6.10 | 01 | .41 |
A.M. |
|
| 01 | 10.15 | 51 | 1.10 | 02 | .50 | 01 | .30 | 51 | 9.11 | 51 | 12.11 |
| 02 | .45 | 01 | .30 | 51 | 4.10 | 02 | .50 | 01 | .41 | 01 | .41 |
| 51 | 11.05 | 02 | .50 | 01 | .30 | 51 | 7.15 | 51 | 10.11 | 51 | 1.10 |
| 01 | .27 | 51 | 2.10 | 02 | .50 | ||||||
| 02 | .50 |
NOTES:
|
Last updated: December 29, 2005
This is an unofficial transit web site that is not affiliated in any way with the Toronto Transit Commission. All inquiries with respect to scheduling or public transit should be directed to the TTC and their official web site.